Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit meets Temperaturbestandigkeit
Nylon gehört zu den leistungsfähigsten FDM-Materialien: extrem zäh, schlagfest, temperaturbeständig bis 180°C und chemikalienresistent. Der Haken: Nylon ist hygroskopischer als jedes andere gängige Filament.
PA-Varianten im Vergleich
| Material | Schmelzpunkt | Wasseraufnahme | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| PA6 (Nylon 6) | 220°C | Sehr hoch (~3,5%) | Günstig, zäh, gute Schichthaftung |
| PA12 (Nylon 12) | 178°C | Niedrig (~0,25%) | Maßhaltig, leichter zu drucken, teurer |
| PA6-CF | 240–260°C | Mittel | Verstärkt, sehr steif, Highend |
| Nylon Bridge (Taulman) | 235°C | Mittel | Einsteigerfreundlichstes Nylon |
Das Feuchteproblem
PA6 kann bis zu 3,5% seines Gewichts Wasser aufnehmen. Bereits 2–3h in normaler Raumluft genügen für sichtbare Qualitätseinbußen: Knistern beim Drucken, blasige Oberflächen, schlechte Schichthaftung.
| Zustand | Merkmal | Lösung |
|---|---|---|
| Frisch getrocknet | Leise, gleichmäßiger Strang | Optimal |
| Leicht feucht (2–4h Luft) | Gelegentliches Knistern | 4–6h bei 80°C trocknen |
| Stark feucht (Tage) | Dauerhaftes Knistern, Dampfblasen | 12h+ bei 80°C trocknen |
Druckparameter
| Parameter | PA6 | PA12 | Nylon Bridge |
|---|---|---|---|
| Drucktemperatur | 240–260°C | 220–240°C | 230–245°C |
| Bett-Temperatur | 70–90°C | 60–80°C | 55–70°C |
| Bett-Oberfläche | PEI + Klebestift | PEI | PEI oder Glas |
| Enclosure | Notwendig (50–60°C) | Empfohlen | Optional |
| Druckgeschwindigkeit | 30–50mm/s | 40–60mm/s | 40–60mm/s |
| Kühlung | 0–10% | 0–20% | 10–30% |
Warping bekämpfen
- Enclosure schließen: Luftzug ist der Hauptfeind. 50–60°C Enclosure-Temperatur
- Bett-Haftung maximieren: PEI + Klebestift + 80–90°C
- Erste Schicht dicker: 0,3mm, langsamerer Druck (15mm/s)
- Brim hinzufügen: 5–10mm Brim an Ecken
- Kühlung aus: Lüfter 0% für PA6
Wann Nylon wählen?
| Anwendung | Empfehlung |
|---|---|
| Zahnräder, Lager, Scharniere, Clips | PA6 oder PA12 — deutlich zäher als PLA/PETG |
| Schlagfeste Gehäuse | PA6 — federt statt zu reißen |
| Hochtemperatur bis 180°C | PA6-HT oder PA-CF |
| Gewindeschneiden direkt im Teil | Nylon nimmt Gewinde besser als PLA |
| Maßgenaue Passteile | ❌ Feuchte lässt quellen — PA12 bevorzugen |
Nachbearbeitung
| Eigenschaft | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Schleifen | ✓ Sehr gut | Feines Schleifpapier, Staubschutz P2 |
| Bohren / Gewindeschneiden | ✓ Ausgezeichnet | Beste FDM-Material für Gewindeinserts |
| Kleben | ⚠ Schwierig | CA-Kleber geht, Epoxy besser |
| Lackieren | ⚠ Vorbehandlung | Primer nötig, sonst hält Farbe schlecht |
| Chemikalienresistenz | ✓ Gut | Benzin, Öle, viele Lösungsmittel OK |